Total Media News

Simona Halep - Kiki Bertens = 4:6 ,4:6 PDF Imprimare
Sâmbătă, 11 Mai 2019 17:14
                         
      Kiki Bertens şi Simona Halep sunt cele mai bune jucătoare de pe zgură din ultimii patru ani: Halep a disputat opt finale pe această suprafaţă, iar olandeza s-a luptat de şapte ori cu un trofeu pe masă
     Din pacate  Simona Halep a  fost  invinsa  de  Kiki Bertens  in finala turneului Madrid Open 2019. cu 6:4,6:4.
     Simona  a  jucat  foarte  bine  pina  la  scorul  de 4:2  din  primul  set.
  Rankingul  inaintea  finalei  de  la  Madrid


WTA Rankings

RankMoveCountryPlayeragePointsTourn Played
1 0 [JPN] Naomi Osaka 21 6151 19
2 0 [CZE] Petra Kvitova 29 5835 20
3 0 [ROU] Simona Halep 27 5682 16
4 0 [GER] Angelique Kerber 31 5220 20
5 0 [CZE] Karolina Pliskova 27 5111 22
6 0 [UKR] Elina Svitolina 24 4921 18
7 0 [NED] Kiki Bertens 27 4765 26
8 0 [USA] Sloane Stephens 26 4386 21
9 0 [AUS] Ashleigh Barty 23 4275 19
10 0 [BLR] Aryna Sabalenka 20 3520 25
11 0 [USA] Serena Williams 37 3461 10
12 0 [DEN] Caroline Wozniacki 28 3362 18
13 0 [LAT] Anastasija Sevastova 29 3185 25
14 0 [USA] Madison Keys 24 3010 14
15 0 [EST] Anett Kontaveit 23 2965 23
16 0 [CHN] Qiang Wang 27 2815 22
17 0 [GER] Julia Goerges 30 2630 25
18 △1 [SUI] Belinda Bencic 22 2540 25
19 △1 [ESP] Garbiñe Muguruza 25 2525 21
**
 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Salonul Auto Bucuresti 2023

Sunteti aici: Home Sport Tenis Simona Halep - Kiki Bertens = 4:6 ,4:6