Total Media News



Clasament SuperLiga Fotbal PDF Imprimare
Marţi, 12 Martie 2024 12:39

 

      

                                Fișier:Federatia Romana de Fotbal logo.svg - Wikipedia

    Clasament Etapa 30

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. SC Fotbal Club FCSB SA 30 19 7 4 53-28 25 64
2. Fotbal Club Rapid 1923 SA 30 15 10 5 55-32 23 55
3. FC CFR 1907 Cluj SA 30 15 8 7 54-29 25 53
4. Universitatea Craiova 30 13 10 7 47-38 9 49
5. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 30 12 7 11 43-34 9 43
6. Farul Constanţa 30 11 10 9 37-38 -1 43
7. AS FC Universitatea Cluj 30 10 12 8 35-38 -3 42
8. AFC Hermannstadt 30 9 13 8 36-31 5 40
9. AFC UTA Arad 30 10 10 10 36-43 -7 40
10. ACS Petrolul 52 30 7 14 9 29-32 -3 35
11. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 30 6 16 8 31-36 -5 34
12. ACSM Politehnica Iaşi 30 7 12 11 33-44 -11 33
13. FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA 30 9 4 17 43-50 -7 31
14. SC Dinamo 1948 SA 30 8 5 17 22-41 -19 29
15. SC FC Voluntari SA 30 6 10 14 31-49 -18 28
16. AFC Botoşani 30 3 12 15 30-52 -22

21

*
Citeşte mai mult...
 


Pagina 2 din 485

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Salonul Auto Bucuresti 2023

Sunteti aici: Home