Sportivii români vor putea fi din nou premiați pentru rezultatele obținute la Campionatele Naționale Imprimare
Miercuri, 08 Iunie 2016 22:20

          

 

      Pentru prima oară după patru ani, performanțele naționale ale sportivilor români vor fi premiate!

      Sportivii români vor putea fi din nou premiați pentru rezultatele obținute la Campionatele Naționale.

Astăzi, la propunerea Ministerului Tineretului și Sportului, Guvernul României a adoptat modificarea Ordonanței 57/2015, cel mai recent act normativ care menținea blocarea premierilor la nivel național.

         ”Sunt foarte bucuroasă că, după patru ani de întrerupere, putem premia din nou performanțele sportivilor români obținute la nivel național. Sprijinul acordat de Guvern, de Premierul Dacian Cioloș, pentru readucerea normalității în recunoașterea valorii rezultatelor sportive, este o măsură de recompensare necesară și motivantă. 

 

 

         Sunt încrezătoare că, în acest fel, aprecierea de care sportivii se vor bucura va aduce un plus de motivație pe drumul către marea performanță”, a declarat Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului și Sportului.

         Astfel, începând cu data de 1 august a.c., pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, Ministerul Tineretului și Sportului, COSR, federațiile sportive naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar, ministerele și alte instituții centrale care au în subordine structuri sportive, pot acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul prezentat în Anexă.

Ministrul Tineretului și Sportului,

Elisabeta Lipă

 

 

 

       Din  HG 1447  :

  "Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, ministerele şi alte instituţii centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:

 

                                                                       - lei -

 ______________________________________________________________________________

|       Competiţia     | Locul| Locul| Locul| Locul| Locul| Locul| Cine acordă |

|                      | I    | II   | III  | IV   | V    | VI   | premiile/   |

|                      |      |      |      |      |      |      | recompensele|

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|a) Jocuri olimpice -  |35.000|28.000|21.000|14.000|10.500| 7.000|Comitetul    |

|echivalentul în lei   | euro | euro | euro | euro | euro | euro |Olimpic şi   |

|                      |      |      |      |      |      |      |Sportiv Român|

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|a1) Jocuri olimpice de| 9.000| 6.190| 4.500| 3.370| 2.250| 1.120|Comitetul    |

|tineret               |      |      |      |      |      |      |Olimpic şi   |

|                      |      |      |      |      |      |      |Sportiv Român|

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|b) Jocuri paralimpice |35.000|20.000|15.000|10.000| 7.500| 5.000|Ministerul   |

|                      |      |      |      |      |      |      |Tineretului  |

|                      |      |      |      |      |      |      |şi Sportului |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|c) Campionate         |      |      |      |      |      |      |Ministerul   |

|mondiale*):           |      |      |      |      |      |      |Tineretului  |

|- seniori             |27.800|18.500|14.800| 9.800| 6.500| 4.600|şi Sportului |

|- tineret, juniori I  | 9.300| 5.500| 4.000| 2.200| 2.000| 1.300|             |

|- juniori II - cadeţi | 5.500| 3.700| 2.800| 1.800| 1.300| 1.000|             |

|- persoane cu         |      |      |      |      |      |      |             |

|dizabilităţi:         |      |      |      |      |      |      |             |

|  - seniori           |13.200|10.600| 8.000| 5.300| 4.000| 2.600|             |

|  - juniori           | 6.600| 5.300| 4.000| 2.600| 2.000| 1.300|             |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|d) Campionate         |      |      |      |      |      |      |Ministerul   |

|europene:             |      |      |      |      |      |      |Tineretului  |

|- seniori             |18.500|11.000| 7.400| 4.300| 3.700| 2.700|şi Sportului |

|- tineret, juniori I  | 5.500| 3.700| 2.700| 1.800| 1.400| 1.100|             |

|- juniori II - cadeţi | 2.900| 1.800| 1.300| 1.000|   900|   700|             |

|- persoane cu         |      |      |      |      |      |      |             |

|dizabilităţi:         |      |      |      |      |      |      |             |

|  - seniori           | 9.200| 6.600| 5.200| 2.500| 2.600| 1.900|             |

|  - juniori           | 4.600| 3.300| 2.600| 1.900| 1.300|   900|             |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|e) Festivalul Olimpic | 3.000| 1.900| 1.300| 1.000|   900|   800|Comitetul    |

|al Tineretului        |      |      |      |      |      |      |Olimpic şi   |

|European              |      |      |      |      |      |      |Sportiv Român|

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|f) Jocuri mondiale    | 3.500| 2.800| 2.100| 1.400| 1.000|   600|Ministerul de|

|universitare,         |      |      |      |      |      |      |resort       |

|campionate mondiale   |      |      |      |      |      |      |             |

|şcolare şi            |      |      |      |      |      |      |             |

|universitare,         |      |      |      |      |      |      |             |

|militare, ale         |      |      |      |      |      |      |             |

|poliţiilor, feroviare |      |      |      |      |      |      |             |

|şi altele asemenea    |      |      |      |      |      |      |             |

 

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|g) Jocurile           | 4.000| 2.600| 1.600|      |      |      |Ministerul   |

|Francofoniei          |      |      |      |      |      |      |Tineretului  |

|                      |      |      |      |      |      |      |şi Sportului |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|h) Jocurile Mării     | 2.600| 2.000| 1.300|      |      |      |Ministerul   |

|Negre                 |      |      |      |      |      |      |Tineretului  |

|                      |      |      |      |      |      |      |şi Sportului |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|i) Interţări echipe   | 5.500| 3.700| 2.700| 1.800| 1.400| 1.100|Ministerul   |

|tenis                 |      |      |      |      |      |      |Tineretului  |

|                      |      |      |      |      |      |      |şi Sportului |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|j) Jocurile Europei de| 2.600| 2.000| 1.300|      |      |      |Ministerul   |

|Sud-Est               |      |      |      |      |      |      |Tineretului  |

|                      |      |      |      |      |      |      |şi Sportului |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|k) Cupe mondiale      | 3.000| 2.000| 1.500|      |      |      |federaţiile  |

|interţări, seniori    |      |      |      |      |      |      |sportive     |

|                      |      |      |      |      |      |      |naţionale    |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|l) Cupe europene      | 3.300| 2.200| 1.600|      |      |      |federaţiile  |

|interţări, seniori    |      |      |      |      |      |      |sportive     |

|                      |      |      |      |      |      |      |naţionale    |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|m) Cupe europene      | 2.800| 2.000| 1.300|      |      |      |cluburile    |

|intercluburi - seniori|      |      |      |      |      |      |sportive şi  |

|                      |      |      |      |      |      |      |Ministerul   |

|                      |      |      |      |      |      |      |Tineretului  |

|                      |      |      |      |      |      |      |şi Sportului |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|n) Campionate         |      |      |      |      |      |      |Cluburile    |

|naţionale:            |      |      |      |      |      |      |sportive şi  |

|- sporturi            |      |      |      |      |      |      |federaţiile  |

|individuale:          |      |      |      |      |      |      |sportive     |

|  - seniori           | 1.800| 1.400| 1.200|      |      |      |naţionale    |

|  - tineret şi        | 1.200|   800|   500|      |      |      |             |

| juniori I            |      |      |      |      |      |      |             |

|  - juniori II -      |   900|   700|   400|      |      |      |             |

| cadeţi               |      |      |      |      |      |      |             |

|- jocuri sportive:    |      |      |      |      |      |      |             |

|  - seniori           | 3.700| 2.800| 1.800|      |      |      |             |

|  - tineret şi        | 2.800| 1.800| 1.300|      |      |      |             |

| juniori I            |      |      |      |      |      |      |             |

|  - juniori II -      | 1.800| 1.300|   900|      |      |      |             |

| cadeţi               |      |      |      |      |      |      |             |

|- persoane cu         | 1.300| 1.000|   800|      |      |      |Comitetul    |

|dizabilităţi, seniori |      |      |      |      |      |      |Paralimpic   |

|                      |      |      |      |      |      |      |Român        |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|o) Cupa României:     |      |      |      |      |      |      |Cluburile    |

|- discipline sportive | 1.300| 1.000|   800|      |      |      |sportive     |

|individuale           |      |      |      |      |      |      |             |

|- jocuri sportive     | 2.800| 1.800| 1.400|      |      |      |             |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|p) Jocurile Europei   |15.000| 9.000| 6.000| 5.000| 3.000| 2.500|Comitetul    |

|                      |      |      |      |      |      |      |Olimpic şi   |

|                      |      |      |      |      |      |      |Sportiv Român|

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

|q) Jocurile Naţionale |      |      |      |      |      |      |Ministerul   |

|Reunite:              |      |      |      |      |      |      |Tineretului  |

|- sporturi            |      |      |      |      |      |      |şi Sportului |

|individuale:          |      |      |      |      |      |      |             |

|  - seniori           | 3.000|      |      |      |      |      |             |

|  - tineret şi        | 1.400|      |      |      |      |      |             |

| juniori I            |      |      |      |      |      |      |             |

|- jocuri sportive:    |      |      |      |      |      |      |             |

|  - seniori           | 3.000|      |      |      |      |      |             |

|  - tineret şi        | 1.400|      |      |      |      |      |             |

| juniori I            |      |      |      |      |      |      |             |

|______________________|______|______|______|______|______|______|_____________|

    *) Prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, pentru anumite ramuri de sport neolimpice, jocurile mondiale se asimilează cu campionate mondiale.

 

    Premiile/Recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:

 ______________________________________________________________________________

|   |        Disciplina/Proba        |  Cuantumul lit. a) - i)   | Cuantumul   |

|   |                                |                           | lit. j), k) |

|___|________________________________|___________________________|_____________|

| A.| Discipline sportive olimpice,  | până la 100%              | până la 100%|

|   | probe olimpice                 |                           |             |

|   | Persoane cu dizabilităţi -     |                           |             |

|   | seniori                        |                           |             |

|___|________________________________|___________________________|_____________|

| B.| Probe neolimpice din cadrul    | până la 50%               | până la 75% |

|   | disciplinelor sportive olimpice|                           |             |

|___|________________________________|___________________________|_____________|

| C.| Discipline sportive neolimpice | până la 40%               | până la 50% |

|   |                                | Pentru această categorie  |             |

|   |                                | condiţiile, criteriile şi |             |

|   |                                | cuantumul premiilor/      |             |

|   |                                | recompenselor se stabilesc|             |

|   |                                | prin ordin al ministrului |             |

|   |                                | tineretului şi sportului  |             |

|___|________________________________|___________________________|_____________|

 



   "